APRIL 2008 MAIN GYM
COMPUTER LABS [SEPT07][OCT07][NOV07][DEC07][JAN08][FEB08][MAR08][APR08][MAY08][JUN08]
LAPTOPS [SEPT07][OCT07][NOV07][DEC07][JAN08][FEB08][MAR08][APR08][MAY08][JUN08]
Main Gym [Feb 08] [Mar 08] [Apr 08][May 08][June 08]
Mini-Gym [Feb 08] [Mar 08] [Apr 08][May 08][June 08]
| Monday - March 31 | Tuesday - 1 | Wednesday - 2 | Thursday - 3 | Friday- 4 | |
|
Main Gym
|
Main Gym | Main Gym | Main Gym | Main Gym | |
| 7:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 8:28 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 9:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | |
| 10:26 | wellness | ||||
| 11:22 | |||||
| 12:18 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 1:14 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| Monday - 7 | Tuesday -8 LATE START | Wednesday -9 | Thursday -10 | Friday -11 | |
|
Main Gym
|
Main Gym | Main Gym | Main Gym | Main Gym | |
| 7:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 8:28 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 9:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | |
| 10:26 | wellness | ||||
| 11:22 | |||||
| 12:18 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 1:14 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| Monday -14 | Tuesday -15 LATE START | Wednesday -16 | Thursday -17 | Friday -18 | |
| Main Gym | Main Gym |
Main Gym
|
Main Gym | Main Gym | |
| 7:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 8:28 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 9:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | |
| 10:26 | wellness | sue carr | |||
| 11:22 | |||||
| 12:18 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 1:14 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| Monday -21 | Tuesday -22 | Wednesday -23 | Thursday -24 | Friday -25 | |
| Main Gym | Main Gym | Main Gym | Main Gym |
Main Gym
|
|
| 7:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 8:28 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 9:30 | wellness | wellness | wellness | wellness | |
| 10:26 | wellness | ||||
| 11:22 | |||||
| 12:18 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |
| 1:14 | wellness | wellness | wellness | wellness | wellness |